Kerncijfers
(in duizenden euro's) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Beleggingen | |||||
Belegd vermogen | 2.886.053 | 2.505.761 | 2.535.444 | 2.455.756 | 2.250.453 |
Rendement (A) | 15,50% | -1,00% | 4,80% | 9,40% | 2,50% |
Pensioenverplichtingen | 2.474.221 | 2.193.597 | 2.144.262 * | 2.226.410 | 2.023.792 |
Regulier pensioen | 2.474.221 | 2.193.597 | 2.144.262 | 2.184.401 | 2.023.792 |
DC: Pensioenrekening A | - | - | 36.567 * | 35.137 | 31.813 |
DC: Pensioenuitkering B | - | - | 5.446 * | 6.872 | 8.076 |
Betaalde premies | 63.501 | 64.222 | 68.870 | 62.323 | 56.710 |
Reguliere premies** | 63.501 | 64.222 | 67.908 | 61.085 | 55.678 |
Stortingen DC | - | - | 962 | 1.238 | 1.032 |
Betaalde pensioenen | 65.912 | 64.393 | 61.770 | 59.767 | 58.685 |
Aantal deelnemers | 5.237 | 5.293 | 5.333 | 5.386 | 5.434 |
Actief | 1.391 | 1.473 | 1.541 | 1.618 | 1.690 |
Slapers | 1.052 | 1.047 | 1.062 | 1.072 | 1.099 |
Pensioengerechtigden | 2.794 | 2.773 | 2.730 | 2.696 | 2.645 |
Dekkingsgraad | 116,3% | 113,9% | 117,9% | 109,9% | 108,7% |
Beleidsdekkingsgraad | 115,3% | 117,7% | 115,6% | 106,9% | 108,1% |
* Op 31 december 2017 zijn de beschikbare premiekapitalen overgedragen naar United Pensions. Deze staan niet meer onder de pensioenverplichtingen op de balans van 2017. De genoemde kapitalen zijn de kapitalen die zijn overgedragen.
** Inclusief de bijstortingen van Dow vanwege onderdekking: 2013: 19.718.
De dekkingsgraad is een graadmeter voor de financiële gezondheid van een fonds. Het geeft de verhouding aan tussen de bezittingen van een fonds en de pensioenen die nu en in de toekomst moeten worden uitgekeerd. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat het fonds precies genoeg geld heeft om alle pensioenen te kunnen betalen. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De Nederlandsche Bank eist als minimum een beleidsdekkingsgraad van 105%.