Om snel een beeld te krijgen van ons pensioenfonds, publiceren wij een overzicht van onze kerncijfers. Dat doet ons fonds één keer per jaar in het jaarverslag.
Kerncijfers per 31 december 2021 (bron: jaarverslag 2021)
in duizenden euro's | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Beleggingen | |||||
Belegd vermogen | 3.131.766 | 3.137.116 | 2.886.053 | 2.505.761 | 2.535.444 |
Rendement (A) | -1,5% | 8,80% | 15,50% | -1,00% | 4,80% |
Pensioenverplichtingen | 2.518.086 | 2.680.812 | 2.474.221 | 2.193.597 | 2.144.262* |
Regulier pensioen | 2.518.086 | 2.680.812 | 2.474.221 | 2.193.597 | 2.144.262 |
DC: Pensioenrekening A | 36.567* | ||||
DC: Pensioenrekening B | 5.446* | ||||
Betaalde premies | 115.683 | 68.783 | 63.501 | 64.222 | 68.870 |
Reguliere premies** | 67.908 | ||||
Stortingen DC | 962 | ||||
Betaalde pensioenen | 70.542 | 67.993 | 65.912 | 64.393 | 61.770 |
Aantal deelnemers | 5.123 | 5.182 | 5.237 | 5.293 | 5.333 |
Actief | 1.227 | 1.311 | 1.391 | 1.473 | 1.541 |
Slapers | 1.010 | 1.029 | 1.052 | 1.047 | 1.062 |
Pensioengerechtigden | 2.886 | 2.842 | 2.794 | 2.773 | 2.730 |
Dekkingsgraad | 124,1% | 116,7% | 116,3% | 113,9% | 117,9% |
Beleidsdekkinsgraad | 121,2% | 112,1% | 115,3% | 117,7% | 115,6% |
* Deze staan niet meer onder de pensioenverplichtingen op de balans van 2017. De genoemde kapitalen zijn de kapitalen die zijn overgedragen.
** Inclusief de bijstortingen van Dow vanwege onderdekking: 2013: 19.718.
Verder in het jaarverslag
In het jaarverslag van Stichting Dow Pensioenfonds leest u verder alles over de gang van zaken met betrekking tot ons fonds in het afgelopen jaar. In dit verslag legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en brengt het bestuur verslag uit van de financiële positie van ons pensioenfonds. De jaarverslagen van ons fonds vindt u op de documentenpagina.